您好,歡迎來(lái)到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
為貫徹《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》和《中華人民共和國(guó)水污染防治法》,規(guī)范水中硝基苯類化合物的測(cè)定方法,環(huán)境保護(hù)部特制訂標(biāo)準(zhǔn)《水質(zhì)硝基苯類化合物的測(cè)定 液液萃取/固相萃取-氣相色譜法》(HJ 648-2013),2013年9月1日起正式實(shí)施,原標(biāo)準(zhǔn)《水質(zhì)硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的測(cè)定 氣相色譜法》(GB13194-91)自新標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施日起廢止。
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 濃度(ppm) |
1 | 硝基苯 | Nitrobenzene | 98-95-3 | 10.0mg/mL |
2 | 鄰硝基甲苯 | 2-Nitrotoluene | 88-72-2 | 10.0mg/mL |
3 | 間硝基甲苯 | 3-Nitrotoluene | 99-08-1 | 10.0mg/mL |
4 | 對(duì)硝基甲苯 | 4-Nitrotoluene | 99-99-0 | 10.0mg/mL |
5 | 鄰硝基氯苯 | 1-Chloro-2-nitrobenzene | 88-73-3 | 1.0mg/mL |
6 | 間硝基氯苯 | 1-Chloro-3-nitrobenzene | 121-73-3 | 1.0mg/mL |
7 | 對(duì)硝基氯苯 | 1-Chloro-4-nitrobenzene | 100-00-5 | 1.0mg/mL |
8 | 鄰二硝基苯 | 1,2-Dinitrobenzene | 528-29-0 | 1.0mg/mL |
9 | 間二硝基苯 | 1,3-Dinitrobenzene | 99-65-0 | 1.0mg/mL |
10 | 對(duì)二硝基苯 | 1,4-Dinitrobenzene | 100-25-4 | 1.0mg/mL |
11 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 1.0mg/mL |
12 | 2,6-二硝基甲苯 | 2,6-Dinitrotoluene | 606-20-2 | 1.0mg/mL |
13 | 3,4-二硝基甲苯 | 3,4-Dinitrotoluene | 610-39-9 | 1.0mg/mL |
14 | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-Dinitrochlorobenzene | 97-00-7 | 1.0mg/mL |
15 | | 2.4.6-Trinitrotoluene- min 30wt% water | 118-96-7 | 1.0mg/mL |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來(lái)大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1235711 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)